<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.chngp.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>邵阳书剑的个人空间</title>
			    <link>http://blog.chngp.com/?uid-8</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 邵阳书剑的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:29:50 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>邵阳书剑：低吸为主。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-11493</link>
								<description><![CDATA[<p>受美股下跌影响，会出现一波探底回抽动作，主要操作以低吸为主。目前仓位5成。下跌是选股的最好时机。</p>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:29:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：窄幅震荡不会持续太久。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-11468</link>
								<description><![CDATA[<p>依托6月20日2610点的支撑，市场在这里窄幅震荡已经持续了5个交易日，这种状态不会维持太久。市场很快就会做出方向性的选择，而我认为，主升浪即将开始。</p>  <p>这两天要做的就是把7月11日减掉的仓位补回来，完成一个完美的高抛低吸动作。之所以我们在这个位置捡回来，是因为大部分从...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:02:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：减仓的现在加仓。坚定持股。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-11293</link>
								<description><![CDATA[<p>我们在7月11日写到 <a href="http://www.webcnnet.com/archives/108.html">http://www.webcnnet.com/archives/108.html</a></p>  <p>“短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。”</p>  <p>前期减仓的，现在可以逢低加仓。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:29:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：短期高点，注意压力。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-2527</link>
								<description><![CDATA[<p>短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。</p>  <p>……………………………………………………………………………………………………………………</p>  <p>作者：邵阳书剑<a href="http://www.webcnnet.com/archives/108.ht...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:23:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：新安股份 低于10.8元就果断买进。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-1625</link>
								<description><![CDATA[<p>邵阳书剑：新安股份 低于10.8元就果断买进。这个可以中线持有！原文来自：中股财经论坛 http://bbs.chngp.com/thread-4030-1-1.html</p>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:25:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：5月CPI今日公布 将创新高.是否加息仍不确定.</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-1574</link>
								<description><![CDATA[<p><a href="http://bbs.chngp.com/thread-3905-1-1.html">5月份经济数据今日发布 CPI涨幅或创年内新高</a></p>  <p>由于食品价格增长，CPI创新高已经是必然的大约在5-6%左右。但是否加息则是讨论的热门话题。</p>  <p>大盘在这里比较犹豫一直围绕2670点窄幅震荡，面临政策消息的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:25:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：6月10日 股市参考</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-1405</link>
								<description><![CDATA[<p>导读：昨日B股大幅下跌，A股受影响。近期市场有加息预期。离国际板越来越近。</p>  <p>&#160;</p>  <p>5月CIP即将公布，市场预期5月CIP在5.5%左右。大盘面临时间窗口，短期有加息的可能。我们在6月3日的博客中也提到过<a href="http://www.webcnnet.com/archives/98.html" target=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:23:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：再次坚定我们的判断C浪底部。</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-1080</link>
								<description><![CDATA[<p>我在<a href="http://www.webcnnet.com/archives/94.html">5月30日大盘分析</a> 写到<strong>““中期底部即将形成。后面可能还会有探底动作，但已经是最后的杀跌了。”现在空间上看下跌已经基本到位了，2670点这个位置将是最后探底的位置。虽说下跌空间已经不多，但是时间上还...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:13:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：我们要坚定我们的判断.</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-1006</link>
								<description><![CDATA[<p>今天大盘虽然低开，有些人就看空，我觉得我们至少要坚定我们的信念。我也一直在说“<strong>大盘底部形态基本明确。但时间上依然还差一些。从周线可以很清楚的看到</strong>。”意思就是下跌空间已经很有限了。但时间上还需要震荡横盘整理的。这样的情况大约要持续到6月中旬左...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:07:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邵阳书剑：消息对于股指和股价影响到底有多大？</title>
								<link>http://blog.chngp.com/?uid-8-action-viewspace-itemid-965</link>
								<description><![CDATA[<p>对与消息对指数和股价的影响<a href="http://www.webcnnet.com/">邵阳书剑</a>是这样定义的：</p>  <p><strong>1，消息能改变指数短期内的涨跌，但无法改变整体运行结构。随着时间的推移，消息对指数的影响就越来越小。</strong></p>  <p><strong>2，同样，消息能改变短期内的股价，但无...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>邵阳书剑</author>
								<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:37:19 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>
